HomeStore

Bilstein Rear B3 Spring - 36-251223

Product image 1

Bilstein Rear B3 Spring - 36-251223

CAR FITMENT

BMW 1 (F20) 114 d (10/12-) 70 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 114 i (11/11-) 75 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 116 d (11/12-) 85 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 116 d (12/10-) 85 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 116 i (12/10-) 100 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 118 i (03/15-) 100 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 118 i (11/10-) 125 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 120 i (03/15-) 130 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 125 i (08/11-) 160 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 114 d (07/12-) 70 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 114 i (12/11-) 75 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 116 d (01/12-) 85 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 116 d (12/11-) 85 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 116 i (12/11-) 100 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 d (03/15-) 110 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 d (12/11-) 100 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 d (12/11-) 105 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 d xDrive (03/15-) 110 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 d xDrive (05/13-) 105 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 i (03/15-) 100 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 i (07/12-) 125 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 120 d (07/12-) 135 kW with standard chassis; Fully Automatic
BMW 1 (F21) 120 d (07/12-) 135 kW with standard chassis; Manual Transmission
BMW 1 (F21) 120 d xDrive (02/12-) 135 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 120 d xDrive (03/15-) 140 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 120 i (03/15-) 130 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 120 i (12/11-) 125 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 120 i (12/11-) 130 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 125 i (12/11-) 160 kW with standard chassis

$41.66
Bilstein Rear B3 Spring - 36-251223
$41.66

Product Information

Shipping & Returns

Description

CAR FITMENT

BMW 1 (F20) 114 d (10/12-) 70 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 114 i (11/11-) 75 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 116 d (11/12-) 85 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 116 d (12/10-) 85 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 116 i (12/10-) 100 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 118 i (03/15-) 100 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 118 i (11/10-) 125 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 120 i (03/15-) 130 kW with standard chassis
BMW 1 (F20) 125 i (08/11-) 160 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 114 d (07/12-) 70 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 114 i (12/11-) 75 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 116 d (01/12-) 85 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 116 d (12/11-) 85 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 116 i (12/11-) 100 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 d (03/15-) 110 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 d (12/11-) 100 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 d (12/11-) 105 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 d xDrive (03/15-) 110 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 d xDrive (05/13-) 105 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 i (03/15-) 100 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 118 i (07/12-) 125 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 120 d (07/12-) 135 kW with standard chassis; Fully Automatic
BMW 1 (F21) 120 d (07/12-) 135 kW with standard chassis; Manual Transmission
BMW 1 (F21) 120 d xDrive (02/12-) 135 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 120 d xDrive (03/15-) 140 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 120 i (03/15-) 130 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 120 i (12/11-) 125 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 120 i (12/11-) 130 kW with standard chassis
BMW 1 (F21) 125 i (12/11-) 160 kW with standard chassis